कर्मचारी विवरण

स्टाफ सूची
अनु क्रमांक नाम पदनाम DOJ in Present Regional office वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि Employee Code
1 श्री सरदार सिंह चौहान उपायुक्त 05/04/2023 20/07/2020 33831
2 सहायक आयुक्त सहायक आयुक्त
3 सहायक आयुक्त सहायक आयुक्त
4 श्री ए. एस. रावत सहायक आयुक्त (CTSA) 30/05/2023 30/05/2023 100183
5 श्री घनश्याम पाण्डेय सहायक आयुक्त 30/05/2023 30/05/2023 33398
6 श्री कैलाश चन्द मीना सहायक आयुक्त 01/06/2023 01/06/2023 50973
7 श्री प्रवीण कुमार प्रशासनिक अधिकारी 12/12/2019 12/12/2019 54637
8 श्रीमती शिवानी सुनेजा वित्त अधिकारी 01/08/2018 07/07/2015 60133
9 श्री बचन सिंह पाल अनुभाग अधिकारी 24/08/2018 24/08/2018 23386
10 श्री पूरण सिंह सहायक अनुभाग अधिकारी 21/07/2016 08/10/2013 26367
11 श्रीमती गुलाब खालखो सहायक अनुभाग अधिकारी 01/03/2021 13/06/2014 26525
12 श्री हरीश चन्द अरोरा सहायक अनुभाग अधिकारी 21/06/2016 21/06/2016 42740
13 श्री विनोद सक्सेना सहायक अनुभाग अधिकारी 01/03/2021 08/02/2018 23850
14 श्री सुरेन्द्र कुमार मग्गो सहायक अनुभाग अधिकारी 01/03/2021 26/08/2019 42782
15 सहायक अनुभाग अधिकारी (रिक्त) सहायक अनुभाग अधिकारी
16 श्रीमती शीला सिंहमार सहायक अनुभाग अधिकारी 03/03/2022 03/03/2022 24863
17 श्रीमती उर्मिला सहायक अनुभाग अधिकारी 01/03/2011 13/04/2022 10107
18 श्रीमती प्रोमिला तनेजा सहायक अनुभाग अधिकारी 01/02/2022 01/02/2022 42720
19 श्रीमती नीलम मानिक सहायक अनुभाग अधिकारी 23/05/2023 23/05/2023 42776
20 सहायक अनुभाग अधिकारी सहायक अनुभाग अधिकारी

Pages